加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
智云科技智能家居加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.35萬元(580元/㎡*75㎡) | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.9萬元(520元/㎡*75㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 21.25萬元 | 19.925萬元 | 18.6萬元 | |
智云科技智能家居加盟成本費用 | 店面租金 | 1.31萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.24萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.17萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動/儲備資金 | 7.97萬元 | 7.31萬元 | 6.66萬元 | |
小計 | 3.06萬元 | 2.79萬元 | 2.52萬元 | |
智云科技智能家居加盟總費用 | 投資合計 | 24.31萬元 | 22.72萬元 | 21.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |