加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費(fèi) | 8.8萬(wàn)元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬(wàn)元(520元/㎡*160㎡) | 8萬(wàn)元(500元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.59萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.45萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | 2.7萬(wàn)元/月(5400元/月/人*5人) | 2.6萬(wàn)元/月(5200元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.03萬(wàn)元 | 15.59萬(wàn)元 | 15.14萬(wàn)元 |
張記捆雞加盟總費(fèi)用 | 26.38萬(wàn)元 | 24.95萬(wàn)元 | 23.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |