加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以貴陽(yáng)為例) | 三線城市(以襄陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 6500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 35.3萬元 | 24.5萬元 | 15.9萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |