中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.04萬(wàn)元 | 中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:4.28萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.84萬(wàn)元(380元/㎡*180㎡) | 門(mén)店租金 | 2.43萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 6200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.98萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.04萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.28萬(wàn)元 | |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:24.32萬(wàn)元 (店鋪面積按180㎡計(jì)算) | ||||
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.4萬(wàn)元 | 中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:3.93萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.3萬(wàn)元(350元/㎡*180㎡) | 門(mén)店租金 | 2.27萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 5200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.93萬(wàn)元 | |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:22.33萬(wàn)元 (店鋪面積按180㎡計(jì)算) | ||||
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.86萬(wàn)元 | 中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:3.46萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.76萬(wàn)元(320元/㎡*180㎡) | 門(mén)店租金 | 2.05萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 4200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.13萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.86萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.46萬(wàn)元 | |
中醫(yī)推拿養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:19.32萬(wàn)元 (店鋪面積按180㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |