加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
智美達(dá)智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 32.5萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 27.5萬(wàn)元 | |
智美達(dá)智能家居加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.78萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.05萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | |
智美達(dá)智能家居加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.55萬(wàn)元 | 32.87萬(wàn)元 | 30.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
智美達(dá)是智能家居和智能視頻領(lǐng)域的一家國(guó)際品牌企業(yè),從事智能家居、智能視頻產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來(lái),智美達(dá)自主開(kāi)發(fā)的智能產(chǎn)品、客戶端軟件和服務(wù)平臺(tái),滿足了全球家庭用戶和中小企業(yè)的家居、辦公智能化和視頻監(jiān)控的需求,為消費(fèi)者帶來(lái)了更加智能、方便和有趣的家居生活體驗(yàn)。