加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.02萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 41.59萬元 | 30.48萬元 | 21.89萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |