加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 46.66萬元 | 32.66萬元 | 24.02萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |