加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
流動資金 | 35萬元 | 23萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 110.8萬元 | 82萬元 | 59.54萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |