加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
振邦教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) | 2.38萬(wàn)元(280元/㎡*85㎡) | 2.125萬(wàn)元(250元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 24.12萬(wàn)元 | 21.68萬(wàn)元 | 19.325萬(wàn)元 | |
振邦教育加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.25萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.12萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.15萬(wàn)元 | 5.62萬(wàn)元 | 5.17萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.29萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | 1.88萬(wàn)元 | |
振邦教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.41萬(wàn)元 | 23.73萬(wàn)元 | 21.21萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |