加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.6萬元/月 | 1.76萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 55.3萬元 | 38.67萬元 | 28.01萬元 | 17.85萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |