加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費 | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 |
門店租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 10.4萬元 | 9.9萬元 | 9.41萬元 |
增發(fā)補發(fā)加盟總費用 | 40.62萬元 | 37.96萬元 | 35.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |