加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
云知屋智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.09萬(wàn)元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.89萬(wàn)元 | 9.925萬(wàn)元 | 8.96萬(wàn)元 | |
云知屋智能家居加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.42萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 5100元/月(3.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.26萬(wàn)元 | 7.67萬(wàn)元 | 6.81萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.67萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | |
云知屋智能家居加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.56萬(wàn)元 | 12.72萬(wàn)元 | 11.44萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |