加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ | |
優(yōu)諾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.52萬元 | 4.83萬元 | 4.28萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.4萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 4.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 優(yōu)諾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8668.0元/月 | 7556.4元/月 | 4208.7元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 6.4萬元 | 5.3萬元 | |
優(yōu)諾加盟總費(fèi)用 | 合計 | 27.1萬元 | 21.4萬元 | 16.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上優(yōu)諾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |