åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
ç†±å¸¶é»ƒé‡‘è±†å¥¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7.15è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*110㎡) | 6.82è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*110㎡) | 6.6è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*110㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.05è¬(wà n)å…ƒ | 10.42è¬(wà n)å…ƒ | 9.9è¬(wà n)å…ƒ | |
ç†±å¸¶é»ƒé‡‘è±†å¥¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.95è¬(wà n)å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 1.91è¬(wà n)å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.88è¬(wà n)å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.64è¬(wà n)å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*4人) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2700元 | 2600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.88è¬(wà n)å…ƒ | 10.66è¬(wà n)å…ƒ | 10.44è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.91è¬(wà n)å…ƒ | 3.82è¬(wà n)å…ƒ | 3.74è¬(wà n)å…ƒ | |
ç†±å¸¶é»ƒé‡‘è±†å¥¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.96è¬(wà n)å…ƒ | 14.24è¬(wà n)å…ƒ | 13.64è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |