加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租費(fèi)用 | 15萬元/月 | 8.5萬元/月 | 5.6萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(18人) |
水電雜費(fèi) | 1萬元/月 | 9000元/月 | 8000元/月 |
流動資金 | 72萬元 | 44萬元 | 28萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 207萬元 | 144.65萬元 | 99萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |