加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.2萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.04萬元/月(6.3元/天/㎡) | 8700元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 6.61萬元 | 5.82萬元 | 5.02萬元 |
有間糖水鋪加盟投資總費(fèi)用 | 18.45萬元 | 15.13萬元 | 11.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |