加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬(wàn)元(550元/㎡*100㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.8萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.96萬(wàn)元 | 8.91萬(wàn)元 | 7.86萬(wàn)元 |
養(yǎng)晶堂視力加盟加盟總費(fèi)用 | 20.52萬(wàn)元 | 18.24萬(wàn)元 | 15.97萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |