加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.50萬元 | 2.80萬元 | 2.24萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.0萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.3萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.7萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 11030.8元/月 | 7709.9元/月 | 4250.1元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.0萬元 | 5.6萬元 |
益健添加加盟總費(fèi)用 | 25.0萬元 | 18.4萬元 | 16.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為益健添加加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |