加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
裝修費(fèi) | 5.12萬元 | 4.48萬元 | 3.97萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.0萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 9700.0元/月 | 6069.4元/月 | 4982.8元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬元 | 5.8萬元 | 4.5萬元 |
延吉梅花狗肉加盟總費(fèi)用 | 26.8萬元 | 19.8萬元 | 16.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為延吉梅花狗肉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |