加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1萬元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費(fèi)用 | 47.65萬元 | 29.05萬元 | 15.2萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |