加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 90㎡ | 95㎡ | |
億塞櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.325萬元(350元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 16.05萬元 | 13.5萬元 | 12.425萬元 | |
億塞櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.25萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1萬元/月(3.7元/天/㎡) | 9700元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.6萬元 | 6.15萬元 | |
小計 | 2.65萬元 | 2.31萬元 | 2.15萬元 | |
億塞櫥柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 18.7萬元 | 15.81萬元 | 14.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |