加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 95㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3.36萬元/月 | 2.09萬元/月 | 1.35萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 11萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 51.41萬元 | 36.47萬元 | 25.11萬元 | 17.58萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |