加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
億家樂櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.28萬(wàn)元(80元/㎡*160㎡) | 8000元(50元/㎡*160㎡) | 4800元(30元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 26.98萬(wàn)元 | 24.4萬(wàn)元 | 21.98萬(wàn)元 | |
億家樂櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8600元/月(1.8元/天/㎡) | 8200元/月(1.7元/天/㎡) | 7700元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.51萬(wàn)元 | 8.39萬(wàn)元 | 8.06萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.67萬(wàn)元 | 2.96萬(wàn)元 | 2.84萬(wàn)元 | |
億家樂櫥柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 30.65萬(wàn)元 | 27.36萬(wàn)元 | 24.82萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |