加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以銀川為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 43.6萬元 | 32.1萬元 | 21.6萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
ITAIY意菲雅設(shè)計風(fēng)格