加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 571㎡ | 571㎡ | 571㎡ |
裝修費 | 28.55萬元 | 22.84萬元 | 18.27萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.0萬元 | 1.0萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 86101.8元/月 | 65619.5元/月 | 35821.5元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.2萬元 | 4.8萬元 |
躍動蹦床公園加盟總費用 | 56.2萬元 | 46.1萬元 | 34.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為躍動蹦床公園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |