加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 176㎡ | 176㎡ | 176㎡ | |
亞細(xì)亞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.08萬元 | 12.32萬元 | 10.91萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.9萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.1萬元 | 亞細(xì)亞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 22512.8元/月 | 16033.7元/月 | 15662.2元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430元 | |
流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.2萬元 | 5.9萬元 | |
亞細(xì)亞加盟總費(fèi)用 | 合計 | 37.4萬元 | 30.3萬元 | 24.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上亞細(xì)亞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |