加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
燕姿服飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 2萬元(250元/㎡*80㎡) | 1.76萬元(220元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 22.7萬元 | 20.2萬元 | 15.86萬元 | |
燕姿服飾加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.18萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.93萬元 | 5.5萬元 | 4.97萬元 | |
小計(jì) | 2.24萬元 | 2.06萬元 | 1.87萬元 | |
燕姿服飾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.94萬元 | 22.26萬元 | 17.73萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |