加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 41.42萬(wàn)元 | 33.42萬(wàn)元 | 26.72萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |