加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 267㎡ | 267㎡ | 267㎡ |
裝修費(fèi) | 18.69萬(wàn)元 | 16.02萬(wàn)元 | 13.88萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 39275.8元/月 | 27343.1元/月 | 23017.0元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 6.1萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
學(xué)有恒加盟總費(fèi)用 | 44.0萬(wàn)元 | 34.2萬(wàn)元 | 28.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為學(xué)有恒加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |