加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
新世紀超市加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 24.5萬元(980元/㎡*250㎡) | 23.75萬元(950元/㎡*250㎡) | 23萬元(920元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 39.4萬元 | 37.05萬元 | 34.7萬元 | |
新世紀超市加盟成本費用 | 店面租金 | 4.35萬元/月(5.8元/天/㎡) | 4.28萬元/月(5.7元/天/㎡) | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 17.13萬元 | 16.67萬元 | 15.3萬元 | |
小計 | 5.85萬元 | 5.69萬元 | 5.22萬元 | |
新世紀超市加盟總費用 | 投資合計 | 45.25萬元 | 42.74萬元 | 39.92萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |