加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.24萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.19萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 27.11萬元 | 20.16萬元 | 16.2萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |