加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.91萬元 | 6.32萬元 | 5.72萬元 |
鑫泊爾櫥柜加盟加盟總費(fèi)用 | 13.58萬元 | 12.34萬元 | 11.57萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |