加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.68萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 53.84萬元 | 37.46萬元 | 26.68萬元 | 17.74萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |