加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
喜蓮泰國菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 4.8萬元(320元/㎡*150㎡) | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 17.75萬元 | 13.8萬元 | 10.8萬元 | |
喜蓮泰國菜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.62萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.31萬元/月(2.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.98萬元 | 11.61萬元 | 8.57萬元 | |
小計(jì) | 4.96萬元 | 4.12萬元 | 3.06萬元 | |
喜蓮泰國菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.71萬元 | 17.92萬元 | 13.86萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |