加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.5萬元/月 | 2.21萬元/月 | 1.68萬元/月 | 1.21萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 67.86萬元 | 51.35萬元 | 40.1萬元 | 30.33萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |