西鉑手機(jī)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
西鉑手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.55萬(wàn)元 | 西鉑手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.94萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.75萬(wàn)元(550元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.63萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.55萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.94萬(wàn)元 | |
西鉑手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:18.49萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
西鉑手機(jī)加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
西鉑手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.25萬(wàn)元 | 西鉑手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.81萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.11萬(wàn)元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.27萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.25萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.81萬(wàn)元 | |
西鉑手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:16.06萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
西鉑手機(jī)加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
西鉑手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.95萬(wàn)元 | 西鉑手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.68萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.75萬(wàn)元(350元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6200元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.91萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.95萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.68萬(wàn)元 | |
西鉑手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:13.63萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |