加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費用 | 25萬元/月 | 16萬元/月 | 10.2萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 80萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動資金 | 117萬元 | 75萬元 | 46萬元 |
總投資費用 | 389萬元 | 273萬元 | 188.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |