加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi)(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 61.2萬(wàn)元 | 44.77萬(wàn)元 | 33.5萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |