加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.25萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 41.92萬元 | 27.42萬元 | 19.72萬元 | 14.24萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |