加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以上海市為例) | 新一線城市(以寧波市為例) | 二線城市(以無錫市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
門店租金 | 2.94萬元/月(4.9元/天/㎡) | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.52萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.28萬元/月(4100元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.66萬元 | 16.98萬元 | 15.24萬元 |
沃夫?qū)E硼^加盟加盟總費(fèi)用 | 35.12萬元 | 30.51萬元 | 25.9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |