加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 111㎡ | 111㎡ | 111㎡ | |
微拍堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.88萬元 | 7.77萬元 | 6.88萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.6萬元 | 2.0萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 微拍堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 14913.5元/月 | 13194.6元/月 | 7462.3元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 7.0萬元 | 4.9萬元 | |
微拍堂加盟總費(fèi)用 | 合計 | 29.9萬元 | 25.7萬元 | 19.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上微拍堂加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |