加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 3.95萬元 | 3.16萬元 | 2.53萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 10734.8元/月 | 7328.9元/月 | 5463.6元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.3萬元 | 6.0萬元 |
文記魚圓加盟總費(fèi)用 | 26.2萬元 | 20.1萬元 | 16.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為文記魚圓加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |