加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 3.92萬元(280元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.47萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.13萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) |
水電雜費 | 3200元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 10.39萬元 | 8.1萬元 | 6.19萬元 |
waterman鋼筆加盟加盟總費用 | 21.5萬元 | 17.57萬元 | 13.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |