加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 3.6萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
總加盟費用 | 43.71萬元 | 31.34萬元 | 22.24萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |