加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費(fèi) | 10.44萬元(580元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬元(520元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 6.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 |
店面租金 | 3.19萬元/月(5.9元/天/㎡) | 3.08萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.92萬元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 17.81萬元 | 17.18萬元 | 16.4萬元 |
宛平家政加盟投資總費(fèi)用 | 32.93萬元 | 31.27萬元 | 29.16萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |