加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 80萬元 | 60萬元 | 40萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 24萬元 | 14萬元 | 7萬元 |
總加盟費用 | 135.2萬元 | 95.23萬元 | 60.63萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |