加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.44萬元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進貨費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 43.41萬元 | 34.44萬元 | 27.2萬元 | 21.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |