加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 714㎡ | 714㎡ | 714㎡ |
裝修費(fèi) | 57.12萬元 | 49.98萬元 | 44.27萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.9萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.4萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 98167.0元/月 | 78356.8元/月 | 52462.1元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 5.8萬元 | 4.3萬元 |
金曲ktv加盟總費(fèi)用 | 88.7萬元 | 73.8萬元 | 61.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為金曲ktv加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |