加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
圖麗帕產(chǎn)后恢復(fù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬元(400元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) | 9萬元(300元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 28.3萬元 | 25.2萬元 | 22.1萬元 | |
圖麗帕產(chǎn)后恢復(fù)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.97萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.7萬元/月(3元/天/㎡) | 2.43萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 20.91萬元 | 18.6萬元 | 16.29萬元 | |
小計(jì) | 7.32萬元 | 6.52萬元 | 5.72萬元 | |
圖麗帕產(chǎn)后恢復(fù)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.62萬元 | 31.72萬元 | 27.82萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |