加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
天天水果飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.16萬元(880元/㎡*70㎡) | 5.95萬元(850元/㎡*70㎡) | 5.74萬元(820元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 19.96萬元 | 18.55萬元 | 17.14萬元 | |
天天水果飲品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.53萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.51萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.8萬元 | 8.5萬元 | 8.19萬元 | |
小計(jì) | 3.08萬元 | 2.97萬元 | 2.86萬元 | |
天天水果飲品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.04萬元 | 21.52萬元 | 20萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |